|
不锈钢轴选型参数表 |
|||||||
| 名称 | 材质 | 实物图 | 公差 | 表面处理 | 厚度 | 外径 | 长度 |
| 不锈钢空心轴 |
SUS201 SUS304 SUS316 |
|
H6/H7/H9 | 抛光拉丝 | 1 | 12/15/17/20/25/30/32 | 按图订制 |
| 抛光拉丝 | 1.2 | 12/15/17/20/25/30/32 | |||||
| 抛光拉丝 | 1.5 | 12/15/17/20/25/30/32 | |||||
| 抛光拉丝 | 2.0 | 12/15/17/20/25/30/32 | |||||
| 抛光拉丝 | 2.5 | 12/15/17/20/25/30/32 | |||||
| 抛光拉丝 | 3.0 | 12/15/17/20/25/30/32 | |||||
| 不锈钢实心轴 |
SUS201 SUS304 SUS316 |
|
H6/H7/H9 | 抛光拉丝 | 实心轴 | 6/8/10/12/15/17/20/25/30/32 | 按图订制 |
| 抛光拉丝 | 6/8/10/12/15/17/20/25/30/32 | ||||||
| 抛光拉丝 | 6/8/10/12/15/17/20/25/30/32 | ||||||
| 抛光拉丝 | 6/8/10/12/15/17/20/25/30/32 | ||||||
| 抛光拉丝 | 6/8/10/12/15/17/20/25/30/32 | ||||||
| 抛光拉丝 | 6/8/10/12/15/17/20/25/30/32 | ||||||
| 不锈钢焊接轴 |
SUS201 SUS304 SUS316 |
|
H6/H7/H9 | 抛光拉丝 | 1 | 6/8/10/12/15/17/20/25/30/32 | 按图订制 |
| 抛光拉丝 | 1.2 | 6/8/10/12/15/17/20/25/30/32 | |||||
| 抛光拉丝 | 1.5 | 6/8/10/12/15/17/20/25/30/32 | |||||
| 抛光拉丝 | 2.0 | 6/8/10/12/15/17/20/25/30/32 | |||||
| 抛光拉丝 | 2.5 | 6/8/10/12/15/17/20/25/30/32 | |||||
| 抛光拉丝 | 3.0 | 6/8/10/12/15/17/20/25/30/32 | |||||
| 不锈钢台阶轴及其他小轴件 |
SUS201 SUS304 SUS316 |
|
H6/H7/H9 | 抛光拉丝 | 实心轴 | 6/8/10/12/15/17/20/25/30/32 | 按图订制 |
| 抛光拉丝 | 6/8/10/12/15/17/20/25/30/32 | ||||||
| 抛光拉丝 | 6/8/10/12/15/17/20/25/30/32 | ||||||
| 抛光拉丝 | 6/8/10/12/15/17/20/25/30/32 | ||||||
| 抛光拉丝 | 6/8/10/12/15/17/20/25/30/32 | ||||||
| 抛光拉丝 | 6/8/10/12/15/17/20/25/30/32 | ||||||